<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Expert Consolidation</title>
	<atom:link href="http://expert-consolidation.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expert-consolidation.com</link>
	<description>Le blog spécialisé en consolidation financière</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 21:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Humour : Grèce Antique, Sisyphe, et la malédiction du déficit par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/humour-en-grece-antique-sisyphe-n%e2%80%99a-pas-eu-de-chance-par-rapport-au-deficit#comment-165</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1456#comment-165</guid>
		<description>En effet, il va falloir créer un nouveau billet sur le fameux tonneau percé. Mais la Grèce ne sera pas la seule concernée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il va falloir créer un nouveau billet sur le fameux tonneau percé. Mais la Grèce ne sera pas la seule concernée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Humour : Grèce Antique, Sisyphe, et la malédiction du déficit par Philippe Thoniel</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/humour-en-grece-antique-sisyphe-n%e2%80%99a-pas-eu-de-chance-par-rapport-au-deficit#comment-164</link>
		<dc:creator>Philippe Thoniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1456#comment-164</guid>
		<description>Belle analogie que le mythe de Sisyphe . merci pour ce billet plein de finesse, en attendant les Danaïdes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle analogie que le mythe de Sisyphe . merci pour ce billet plein de finesse, en attendant les Danaïdes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultat global et OCI : allez-vous anticiper dans vos comptes 2011 la norme IAS 1 révisée ? par Malcolm Agius</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/revision-de-ias1-presentation-des-etats-financiers-la-separation-en-deux-parties-des-autres-elements-du-%c2%ab-resultat-global-%c2%bb-oci#comment-159</link>
		<dc:creator>Malcolm Agius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=53#comment-159</guid>
		<description>Bonjour! Oui nous allons anticiper la nouvelle présentation cette année</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour! Oui nous allons anticiper la nouvelle présentation cette année</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment gérer un changement de taux d’impôts différés avec des taux différents par période ? …Application à la IVème Loi de Finances rectificative par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/comment-gerer-changement-de-taux-d%e2%80%99impots-differes-avec-des-taux-differents-par-periode-%e2%80%a6application-a-la-iveme-loi-de-finances-rectificative#comment-120</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1188#comment-120</guid>
		<description>Vous avez raison. Quand j&#039;ai publié à l&#039;époque, le calcul restait hypothétique. La contribution additionnelle est bien de 5% du taux d&#039;impôt courant de 33,33%, ce qui amène au taux de 33,33 +33,33x0,03333+33,33x0,05 = 36,10%. Merci de votre apport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez raison. Quand j&#8217;ai publié à l&#8217;époque, le calcul restait hypothétique. La contribution additionnelle est bien de 5% du taux d&#8217;impôt courant de 33,33%, ce qui amène au taux de 33,33 +33,33&#215;0,03333+33,33&#215;0,05 = 36,10%. Merci de votre apport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment gérer un changement de taux d’impôts différés avec des taux différents par période ? …Application à la IVème Loi de Finances rectificative par Christophe</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/comment-gerer-changement-de-taux-d%e2%80%99impots-differes-avec-des-taux-differents-par-periode-%e2%80%a6application-a-la-iveme-loi-de-finances-rectificative#comment-119</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1188#comment-119</guid>
		<description>Bonjour,

Il me semble que le taux est en fait de 36,10.
33,33 +33,33x0,03333+33,33x0,05 = 36,10 et non pas

33,33x1,03333x1,05
Cdt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Il me semble que le taux est en fait de 36,10.<br />
33,33 +33,33&#215;0,03333+33,33&#215;0,05 = 36,10 et non pas</p>
<p>33,33&#215;1,03333&#215;1,05<br />
Cdt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Humour : Triple A &#8211; on croyait les ancêtres des DAF et des comptables complètement analphabètes ! par Dahmane HANI</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/humour-les-ancetres-des-daf-des-comptables-avaient-invente-la-numeration-mais-restaient-totalement-analphabetes#comment-117</link>
		<dc:creator>Dahmane HANI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1218#comment-117</guid>
		<description>Les comptables sont des commis. ils comptent pour les autres et non pour eux-mêmes. C&#039;est pour cette raison qu&#039;ils n&#039;étaient pas autorisés à écrire leur nom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les comptables sont des commis. ils comptent pour les autres et non pour eux-mêmes. C&#8217;est pour cette raison qu&#8217;ils n&#8217;étaient pas autorisés à écrire leur nom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 28. Description de la mise en équivalence par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/28-comment-fonctionne-en-resume-la-methode-de-la-mise-en-equivalence#comment-87</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=490#comment-87</guid>
		<description>merci pour ces chaleureux encouragements !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces chaleureux encouragements !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 28. Description de la mise en équivalence par E.M.</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/28-comment-fonctionne-en-resume-la-methode-de-la-mise-en-equivalence#comment-86</link>
		<dc:creator>E.M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=490#comment-86</guid>
		<description>ayant atterri sur ce site au hasard d&#039;une recherche google, je suis ravie d&#039;avoir trouvé réponse à ma question, qui plus est grâce à un ESSEC. Les grands esprits se rencontrent, comme dirait l&#039;autre... 
Plus sérieusement et surtout plus modestement, merci pour ce site fourni et bien construit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayant atterri sur ce site au hasard d&#8217;une recherche google, je suis ravie d&#8217;avoir trouvé réponse à ma question, qui plus est grâce à un ESSEC. Les grands esprits se rencontrent, comme dirait l&#8217;autre&#8230;<br />
Plus sérieusement et surtout plus modestement, merci pour ce site fourni et bien construit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IFRS11 « Partenariats » : comment analyser vos accords conjoints ? Un schéma d’analyse synthétique s’impose pour bien comprendre les enjeux par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/ifrs11-%c2%ab-partenariats-%c2%bb-comment-analyser-vos-accords-conjoints-schema-d%e2%80%99analyse-synthetique-s%e2%80%99impose-pour-bien-comprendre-les-enjeux#comment-58</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=913#comment-58</guid>
		<description>Vous avez raison, l&#039;analyse des JV&#039;s et des activités communes ne doit pas être opportuniste. Elle doit se fonder sur des faits objectifs pour déterminer la substance du partenariat. La démarche est décrite dans IFRS11. Il faut : 
- d&#039;abord analyser la forme juridique de l’entité conjointe (statuts, droit des sociétés commerciales)
- puis, analyser les accords contractuels entre partenaires, indépendamment des statuts de l’entité (droit contractuel)
- enfin, analyser tous les autres faits et circonstances

J&#039;ajouterai les risques encourus dans l&#039;activité commune, au travers de l&#039;analyse des contrats d&#039;assurance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez raison, l&#8217;analyse des JV&#8217;s et des activités communes ne doit pas être opportuniste. Elle doit se fonder sur des faits objectifs pour déterminer la substance du partenariat. La démarche est décrite dans IFRS11. Il faut :<br />
- d&#8217;abord analyser la forme juridique de l’entité conjointe (statuts, droit des sociétés commerciales)<br />
- puis, analyser les accords contractuels entre partenaires, indépendamment des statuts de l’entité (droit contractuel)<br />
- enfin, analyser tous les autres faits et circonstances</p>
<p>J&#8217;ajouterai les risques encourus dans l&#8217;activité commune, au travers de l&#8217;analyse des contrats d&#8217;assurance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IFRS11 « Partenariats » : comment analyser vos accords conjoints ? Un schéma d’analyse synthétique s’impose pour bien comprendre les enjeux par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/ifrs11-%c2%ab-partenariats-%c2%bb-comment-analyser-vos-accords-conjoints-schema-d%e2%80%99analyse-synthetique-s%e2%80%99impose-pour-bien-comprendre-les-enjeux#comment-57</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=913#comment-57</guid>
		<description>Comme indiqué dans mon billet, IFRS11 est amenée à remplacer SIC 13 &quot;Entités contrôlées conjointement: Apports non monétaires par des coentrepreneurs&quot;, et non pas SIC 12 (absorbée dans la future IFRS10).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme indiqué dans mon billet, IFRS11 est amenée à remplacer SIC 13 &laquo;&nbsp;Entités contrôlées conjointement: Apports non monétaires par des coentrepreneurs&nbsp;&raquo;, et non pas SIC 12 (absorbée dans la future IFRS10).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

