<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Expert Consolidation</title>
	<atom:link href="http://expert-consolidation.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expert-consolidation.com</link>
	<description>Le blog spécialisé en consolidation financière</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 17:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Humour : DS;K renvoyé de la Mont Olympe SAS pour une affaire d’EBIT par guichardiere</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/humour-dsk-renvoye-de-la-mont-olympe-sas-pour-une-affaire-debit#comment-264</link>
		<dc:creator>guichardiere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1808#comment-264</guid>
		<description>Je suis choqué!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis choqué!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Impôts différés et frais d’acquisitions de titres consolidés: pour une fois, les IFRS plus simples que les principes français par Nizilkbeene</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/impots-differes-frais-dacquisitions-de-titres-consolides-pour-une-fois-les-ifrs-sont-simples-les-principes-francais#comment-259</link>
		<dc:creator>Nizilkbeene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1475#comment-259</guid>
		<description>Lire le blog en entier, tres bon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lire le blog en entier, tres bon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-247</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-247</guid>
		<description>En principes français, il n&#039;est pas prévu d&#039;impôts différés à ce titre. En norme IFRS (IAS12), il faut enregistrer un impôt différé, égal au &quot;frottement fiscal&quot; éventuel si toutes les réserves de la participation étaient distribuées à ses actionnaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principes français, il n&#8217;est pas prévu d&#8217;impôts différés à ce titre. En norme IFRS (IAS12), il faut enregistrer un impôt différé, égal au &laquo;&nbsp;frottement fiscal&nbsp;&raquo; éventuel si toutes les réserves de la participation étaient distribuées à ses actionnaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par Amar</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-246</link>
		<dc:creator>Amar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-246</guid>
		<description>Quid des impôts différés pour les titres mis en équivalence?
si ces titres ont une valeur supérieure à leur valeur sociale, la société mère doit elle constater un ID passif, et comment le retraiter dans la preuve d&#039;impôt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quid des impôts différés pour les titres mis en équivalence?<br />
si ces titres ont une valeur supérieure à leur valeur sociale, la société mère doit elle constater un ID passif, et comment le retraiter dans la preuve d&#8217;impôt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-240</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-240</guid>
		<description>La valeur d&#039;équivalenvce au bilan est nulle dans ce cas . On ne comptabilise pas de mise en équivalence &quot;négative&quot; en principes français CRC 99-02; mais attention : si le groupe a l&#039;obligation de combler les pertes, ou simplement l&#039;intention de le faire, la partie négative des capitaux propres retraités de la MEE doit être comptabilisée au passif en provisions, et varier dans le temps en fonction des capitaux propres retraités de la participation. Flexibilité pour enregistrer en résultat la contrepartie : soit en dotation/reprise de provision, soir sur la ligne Quote-parts résultat MEE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La valeur d&#8217;équivalenvce au bilan est nulle dans ce cas . On ne comptabilise pas de mise en équivalence &laquo;&nbsp;négative&nbsp;&raquo; en principes français CRC 99-02; mais attention : si le groupe a l&#8217;obligation de combler les pertes, ou simplement l&#8217;intention de le faire, la partie négative des capitaux propres retraités de la MEE doit être comptabilisée au passif en provisions, et varier dans le temps en fonction des capitaux propres retraités de la participation. Flexibilité pour enregistrer en résultat la contrepartie : soit en dotation/reprise de provision, soir sur la ligne Quote-parts résultat MEE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par Thierry</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-239</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-239</guid>
		<description>Bonjour

Que se passe t-il lorsqu&#039;on intègre en ME une filiale dont les KP sont négatifs?
Doit on les inscrire pour leur caleur &quot;sociale&quot; et les déprécier ?
Quid de la différence par rapport à des réserves consolidées négatives?
On doit faire une ligne dans le compte de résultat pour la QP de résultat des sociétés en ME. Quelle est la contrepartie de ce genre d&#039;écriture?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Que se passe t-il lorsqu&#8217;on intègre en ME une filiale dont les KP sont négatifs?<br />
Doit on les inscrire pour leur caleur &laquo;&nbsp;sociale&nbsp;&raquo; et les déprécier ?<br />
Quid de la différence par rapport à des réserves consolidées négatives?<br />
On doit faire une ligne dans le compte de résultat pour la QP de résultat des sociétés en ME. Quelle est la contrepartie de ce genre d&#8217;écriture?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 02. Choix d&#8217;outil de consolidation / PME répondant à des exigences d’actionnaires élevées par BILLOUARD Virginie</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/2-comment-choisir-outil-de-consolidation-pour-une-pme-repondant-a-des-exigences-d%e2%80%99actionnaires-elevees#comment-238</link>
		<dc:creator>BILLOUARD Virginie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=296#comment-238</guid>
		<description>Bonjour,

Nous avons créé notre service de consolidation depuis un an. Nous consolidons env 26 sociétés (2 branches consolidées  puis conso du groupe)... sous excel. La consolidation finale étant établie par un cabinet extérieur.

Je suis à la recherche d&#039;exemple de manuels de consolidation et plus précisément d&#039;un manuel des principes comptables groupe : nous ne sommes pas en IFRS ...pour le moment. 

Pourriez-vous me transmettre des exemples de ces manuels ? ou me mettre en relation avec des stés qui en possèdent ? 

Vous en remerciant par avance,

Virginie BILLOUARD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous avons créé notre service de consolidation depuis un an. Nous consolidons env 26 sociétés (2 branches consolidées  puis conso du groupe)&#8230; sous excel. La consolidation finale étant établie par un cabinet extérieur.</p>
<p>Je suis à la recherche d&#8217;exemple de manuels de consolidation et plus précisément d&#8217;un manuel des principes comptables groupe : nous ne sommes pas en IFRS &#8230;pour le moment. </p>
<p>Pourriez-vous me transmettre des exemples de ces manuels ? ou me mettre en relation avec des stés qui en possèdent ? </p>
<p>Vous en remerciant par avance,</p>
<p>Virginie BILLOUARD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par François Lenoir</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-230</link>
		<dc:creator>François Lenoir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-230</guid>
		<description>Le bilan me semble-t-il est équilibré (total actif = passif = 170)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le bilan me semble-t-il est équilibré (total actif = passif = 170)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29. Exemple simple de mise en équivalence par Laura</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/29-exemple-simple-de-mise-en-equivalence#comment-229</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?page_id=492#comment-229</guid>
		<description>Pourquoi le bilan de M, une fois les comptes consolidés, n&#039;est pas équilibré??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi le bilan de M, une fois les comptes consolidés, n&#8217;est pas équilibré??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IAS 27 Deux exemples comparés de perte de contrôle avec maintien d&#8217;une partie des titres&#8230;la comptabilité n&#8217;est décidément pas une science exacte par Réparation Toit</title>
		<link>http://expert-consolidation.com/ias-27-deux-exemples-compares-de-perte-de-controle-avec-maintien-dune-partie-des-titres-la-science-comptable-nest-pas-exacte#comment-227</link>
		<dc:creator>Réparation Toit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expert-consolidation.com/?p=1268#comment-227</guid>
		<description>Hello - très bon article pour tout ceux qui recherchent de l&#039;information spécifique. J&#039;ai apppris quelque chose aujourd&#039;hui - merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello &#8211; très bon article pour tout ceux qui recherchent de l&#8217;information spécifique. J&#8217;ai apppris quelque chose aujourd&#8217;hui &#8211; merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

